Descripción de Producto
descripcióN de producto
El nombre del producto | Fitness Tracker M3 |
Material | El TPU/silicona |
FuncióN | Agitar para selfie, podóMetro, sleep monitor ritmo cardíAco, presióN arterial de oxíGeno en sangre, alarma, dispositivo de búSqueda, recordatorio de la sedentaria, el consumo de recordatorio, mensaje para recordar a, anti-perdidos, etc.. |
Paquete | Equipos de 1M3 1pc manual de usuario 1pcs packge box |


CPU | PHY6202 |
VersióN de Bluetooth | 5.0 |
Memroy | 512 KB+64kb |
Resistente al agua | La norma IP54 |
Pantalla | Pantalla LCD de 0,96 pulgadas |
Pantalla | 80*160pix |
Idioma | English |
BateríA | 3,7 V/50mah |
tiempo en espera | Alrededor de 5 díAs |
APP | Lefun "Salud" |








