Descripción de Producto
Best Buy sellante adhesivo de silicona conductora de calor
CaracteríSticas y ventajas
TENSAN adhesiva Termoconductora Es adhesivo téRmico con el disipador de calor y tiene un buen sellado la fuerza adhesiva Termoconductora. Se utiliza principalmente para la industria electróNica para unir dos elementos o llenar el espacio y conduccióN del calor.
1.Alcance RoHS certified
2.Los TME para aire y mar, envíO
3.No corrosivo para la mayoríA de metal
4. Excelente conductividad téRmica
5.Buena resistencia al cambio de temperatura fríA y caliente
6.Un buen rendimiento para el aislamiento
Las propiedades tíPicas
Adhesiva termoconductora | |||||
La propiedad | MéTodo de ensayo | TS5505 | Rt5505L | Rt5505M | Rt5505H |
El color | Visual | Blanco | Blanco | Gris | Blanco |
La viscosidad (KCPS) | ViscosíMetro Brookfield | 60 | 60 | 60 | 60 |
La gravedad especíFica (g/cc) | El helio Pycnomter | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.9 |
El tiempo de operacióN (minutos) | / | 60 | 60 | 60 | 60 |
Conductividad téRmica (W/m.K) | El disco en caliente | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.3. |
Resistencia téRmica@50psi | La norma ASTM D5470 | 0.08 | 00.08 | 0.08 | 0.06 |
La tensióN de ruptura (KVac/mm) | La norma ASTM D149 | >6 | >6 | >6 | >6 |
La resistividad de volumen (ohm-cm) | La norma ASTM D257 | 5*1014 | 5*1014 | 5*1014 | 5*1014 |
La constante dieléCtrica@1MHz | La norma ASTM D150 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
(Dureza Shore A) | La norma ASTM D2440 | 65 | 70 | 80 | 86 |
La elongacióN (%) | La norma ASTM D142 | 180 | 170 | 150 | 110 |
La vida úTil (Mes). | / | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rango de temperatura de uso | / | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 | -50~+200 |
CondicióN de cura | / | 24H | 24H | 24H | 24H |
UL Flammabitily Rating | UL94 | V-0. | V-0. | V-0. | V-0. |
Aplicaciones tíPicas
Este material se aplica ampliamente en los productos electróNicos como la electróNica de consumo, fuente de alimentacióN , dispositivos de luz...
1.Se utiliza para sustituir la grasa téRmica para la CPU y su conductor disipador de calor
2.Se utilizan en SCR intellectualized móDulo de control y de su radiador
3.Se usa para llenar la brecha entre el móDulo electróNico y el radiador y la conducta de calor
InformacióN de embalaje
1.El tubo de pláStico duro de 100 ml.
100 tubos de cartóN /
2.El tubo de pláStico duro de 300 ml
24 / tubos de carton
3.El tubo de pláStico duro 2600ml
4 tubos de cartóN /
4.Embalaje personalizado es aceptable
El almacenamiento y la validez
1.Mantener alejado de los niñOs .
2.Se almacenan En un Lugar fresco, Ventilado y Seco .
DuracióN: 6 meses
El transporte